Метро:
Выборгская
Лесная
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 5
Телефоны: 295-09-33, 596-30-79
Сайт: http://www.topmedspb.ru/
E-Mail: topmedspb@mail.ru
"ТОПМЕД" - это высокая медицина. А это значит, что :
ООО "ТОПМЕД" было организовано в январе 1991 года, для оказания стоматологических услуг населению. На протяжении 12 лет постоянно повышается качество предоставляемых стоматологических услуг. В июле 1991 года на площади в 264 квадратных метра разместились 6 стоматологических кабинетов: 4 терапевтических кабинета, хирургический и ортопедический кабинеты. В 1993 году дополнительные площади позволили обустроить к услугам клиентов ортопедическое отделение клиники с зуботехнической лабораторией.
В настоящее время "ТОПМЕД" - это клиника полного спектра стоматологических услуг, качество которых обеспечивается работой: 19 врачей - стоматологов высшего класса; 6 зубных техников, высококвалифицированных медсестер, с внимательным отношением младшего медицинского и обслуживающего персонала.
С 1996 года ООО "ТОПМЕД" сотрудничает с известными страховыми компаниями. Нашими партнерами являются: ОАО "РОСНО", САО "Капитал - Полис", СЗАО "Медэкспресс".
Также заключаются договора на лечение по безналичному расчету с юридическими лицами. Ежемесячно предоставляются все необходимые документы, которые включают в себя : отчет о проведенном лечении, счет, счет - фактура, акт о выполненных работах.
Нашими клиентами являются большие и малые предприятия, такие как : ЗАО " Фирменный магазин кондитерской фабрики им. Н.К Крупской № 2" и №5, ЗАО "Электродный завод", ЗАО "Морское Инженерное Бюро - СПб", ОАО "Фортуна" и другие.
На прием к врачам клиники можно предварительно записаться по телефону, в регистратуре запишут вас к нужному вам врачу, по возможности в удобное для вас время.
В регистратуру можно позвонить с 900 до 2000 в будние дни , а с 1000 до 1800 по выходным дням по тел. 295-09-33
ПРЕЙСКУРАНТ
Широкий спектр хирургических вмешательств включает в себя :
Прескурант на услуги хирурга по операции имплантации
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Индивидуальный гигиенический пакет | 40 |
| 2 | Консультация | 130 |
| 3 | Рентгенодиагностика : | |
| 3.1 | первичная | 140 |
| 3.2 | вторичная | 60 |
| 4 | Анестезия | |
| 4.1 | аппликационная | 50 |
| 4.2 | инфильтрационная | |
| 4.2.а | *отечественным анестетиком | 110 |
| 4.2.б | *импортным анестетиком | 140 |
| 4.3 | проводниковая | |
| 4.3.а | *отечественным анестетиком | 140 |
| 4.3.б | *импортным анестетиком | 180 |
| 4.3.в | дополнительная | 500 |
| 22 | Удаление зубов | |
| 22.1 | 3-4 степени подвижности | 150-200 |
| 22.2 | устойчивого, стандартное удаление | 500-600 |
| 22.3 | сложное удаление | 700-950 |
| 22.4 | сложное удаление с отслойкой лоскута | 1200-1400 |
| 22.5 | ретинированного/ сверхкомплектного зуба с остеотомией | 1900-2500 |
| 23 | Устранение альвеолярного экзостаза (альвеолэктомия) | 200 |
| 23.1 | Устранение альвеолярного экзостаза 3-4 зуба | 300 |
| 24 | Наложение шва | 150 |
| 24.1 | Наложение шва (резорбируемный шовный материал) | 450 |
| 25 | Разрез | 250 |
| 25.1 | Разрез с кортикотомией | 300-450 |
| 26 | Иссечение слизистого "капюшона" в области зуба "мудрости" | 500 |
| 27 | Гингивэктомия | 300 |
| 28 | Кюретаж пародонтального кармана (кюретаж лунки) | 200-450 |
| 29 | Операция удаления новообразований | 800-1800 |
| 30 | Пластика уздечки (губ, языка) | 900 |
| 31 | Пластика уздечки губы по Лимбергу | 1600 |
| 32 | Пластическое закрытие перфорации верхнечелюстной пазухи | 1200 |
| 33 | Хирургическое лечение пародонтоза (лоскутная операция), 1-4 зуба | 1440-2160 |
| 34 | Операция резекции верхушки : | |
| 34.1 | корня однокоренного зуба | 2000 |
| 34.2 | корня многокоренного зуба (верхней челюсти) | 3000 |
| 34.2.а | корня многокоренного зуба (нижней челюсти) | 350 |
| 34.3 | каждого последующего корня многокоренного зуба | 500 |
| 35 | Ретроградная пломбировка канала в ходе операции резекции | 450 |
| 36 | Гемисекция зуба | 800 |
| 37 | Ампутация корня многокорневого зуба | 1500-3000 |
| 38 | Реплантация зуба | 1000 |
| 39 | Медикаментозная обработка лунки зуба, раны | 80 |
| 40 | Применение остеотропных препаратов на основе гидроксиапатита | 250-300 |
| 41 | Применение неоконуса, альважель, йодоформной турунды | 100-150 |
| 56.1 | Применение препарата " Cerasorb " 0.5 гр. | 2500 |
| 81 | Применение геля БОТП (богатая тромбоцитами плазма) | 2500 |
| 100 | Гистологическое исследование биоматериала | 450 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| ИМПЛАНТАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | ||
| 61 | Имплантат | 2400 |
| 62 | Операция по установке имплантата | 6500 |
| ИМПЛАНТАТЫ ALPHA BIO ПРОИЗВОДСТВА ИЗРАИЛЬ | ||
| 63 | Имплантат | 6000 |
| 63.1 | Абатмент (2 этап операции) | 2700-3600 |
| 64 | Операция по установке имплантата | 10000 |
| 65 | 2 этап операции | 500 |
| 66 | Диагностическая модель с изготовлением шаблона | 500 |
| 96 | Синуслифтинг (открытый) | 6000 |
| 96.1 | Микросинуслифтинг (закрытый) | 3000 |
| 97 | Подсадка костных блоков (аутокость) | 5500 |
| 98 | Пластика альвеолярного гребня для имплантации, с использованием искусственных материалов | 2000 + стоимость материалов |
| 99 | Расщепление альвеолярного гребня | 1500 |
Вы можете воспользоваться следующими услугами врача - протезиста:
Прескурант на услуги врача-протезиста
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Индивидуальный гигиенический пакет | 40 |
| 2 | Консультация | 100 |
| 3 | Рентгенодиагностика | |
| 3.1 | первичная | 140 |
| 3.2 | вторичная | 60 |
| 4 | Анестезия | |
| 4.1 | аппликационная | 50 |
| 4.2 | инфильтрационная | |
| 4.2.а | отечественным анестетиком | 110 |
| 4.2.б | импортным анестетиком | 140 |
| 4.3 | проводниковая | |
| 4.3.а | отечественным анестетиком | 140 |
| 4.3.б | импортным анестетиком | 180 |
| 4.3.в | дополнительная | 50 |
| 66 | Коронка металлокерамическая (материал производства Германии) | 3200 |
| 66.а | Коронка металлокерамическая на имплантате (материал производства Германии) | 4900 |
| 67 | Коронка с плечевой массой | 3500 |
| 68 | Временная коронка из пластмассы | 450 |
| 69 | Коронка из пластмассы | 1200 |
| 70 | Литая культевая вкладка | 800 |
| 71 | Разборная вкладка | 1200 |
| 72 | Цельнолитое протезирование | |
| 72.1 | цельнолитая коронка | 1100 |
| 72.2 | цельнолитая коронка с облицовкой | 1700 |
| 73 | Фиксация коронки на временный цемент | 50 |
| 74 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 100 |
| 76 | Съемное протезирование индивидуальная ложка |
500 |
| 76.1 | пластиночный протез полный | 3500 |
| 76.2 | армирование протеза позолоченой сеткой | 1500 |
| 76.3 | пластиночный протез импортный (Германия, Италия) | 4500 |
| 77 | Бюгельные протезы | |
| 77.1 | кламмерный | 8000 |
| 77.2 | на аттачменах | 18000 |
| 78 | Перебазировка съемного протеза | 500 |
| 78.1 | Перебазировка съемного протеза с мягкой подкладкой (GC Reline Soft) | 1500 |
| 79 | Снятие оттиска (материал производства Германия) | |
| 79.1 | альгинатный | 200 |
| 79.2 | Рефил | 500 |
| 79.3 | А-силикон | 500 |
| 80 | Снятие коронки (штампованной, цельнолитой, керамической) | 100 |
| 13 | Ретракция десневого края с использованием нити | 50 |
| 13.1 | Использование кровеостанавливающего средства | 30 |
Ориентировочное время изготовления металлокерамических протезов - 2 недели.
Наценка за срочное выполнение заказа 50%
К вашим услугам врач-пародонтолог:
Прескурант на услуги врача-пародонтолога
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Индивидуальный гигиенический пакет | 40 |
| 42 | Осмотр | |
| 42.1 | первичный | 100 |
| 42.2 | вторичный | 50 |
| 43 | Определение гигиенического индекса | 60 |
| 44 | Гигиеническая консультация | 150 |
| 45 | Консультация по болезням пародонта (причины заболеваний, методы лечения) | 100 |
| 46 | Медикаментозная обработка | 200 |
| 47 | Снятие зубных отложений с одной челюсти с помощью аппарата "PIEZON" | 400-600 |
| 47.1 | Отбеливание зубов с помощью пескоструйного аппарата "AIR-FLOW" (снятие зубного налета со всей полости рта) | 1200 |
| 47.2 | Отбеливание зубов с помощью пескоструйного аппарата "AIR-FLOW" (снятие зубного налета с одного зуба) | 70 |
| 48 | Наложение лечебной повязки | 300 |
| 5.1 | Обработка одного зуба лаком "Бифлюорид 12" | 60 |
| 49 | Инъекция линкомицина | 100 |
| 28 | Кюретаж | 200-500 |
| 50 | Скейлинг с полировкой корней | 250 |
| 51 | Удлинение коронковой части зуба | 1050 |
| 52 | Лазеротерапия | 100 |
| 33 | Лоскутная операция (1-4 зуба) | 1450-2150 |
| 53 | Вестибулопластика | 950 |
| 54 | Временное шинирование (одного зуба) | 120 |
| 55 | Биоплант | 60 |
| 56 | Пепген Р-15 (1 грамм) | 6000 |
| 57 | Мембрана коллагеновая | 4000 |
| 57.1 | Мембрана титановая | 5500 |
| 58 | Кетгут хромированный (для установки мембраны) | 450 |
| 59 | Установка мембраны | 480 |
В клинике "ТОПМЕД" лечение зубов с диагнозами : пульпит, периодонтит, кариес - проводится
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1 | Индивидуальный гигиенический пакет | 40 |
| 2 | Консультация | 130 |
| 2.1 | Работа ассистента врача-стоматолога-терапевта (1 час) | 70 |
| 3 | Рентгенодиагностика | |
| 3.1 | первичная | 140 |
| 3.2 | вторичная | 60 |
| 3.3 | Контрольная диагностика с применением интраоральной видеокамеры | 50 |
| 3.4 | Контрольная диагностика с применением интраоральной видеокамеры с распечаткой снимка | 80 |
| 4 | Анестезия | |
| 4.1 | аппликационная | 50 |
| 4.2 | инфильтрационная | |
| 4.2.а | отечественным анестетиком | 110 |
| 4.2.б | импортным анестетиком | 140 |
| 4.3 | проводниковая | |
| 4.3.а | отечественным анестетиком | 140 |
| 4.3.б | импортным анестетиком | 180 |
| 4.3.в | дополнительная | 50 |
| 5 | Лечение гиперчувствительности эмали, некариозных поражений зубов, начальных форм кариеса | |
| 5.1 | лаком "Бифлюорид-12" одного зуба | 60 |
| 5.2 | жидкостью "Эмаль-ликвид" одного зуба | 110 |
| 6 | Лечение кариеса | |
| 6.1 | Удаление старой пломбы | 90 |
| 6.2 | Механическая обработка средней полости | 90 |
| 6.3 | Механическая обработка глубокой полости | 140 |
| 7 | Лечение осложненых форм кариеса (пульпита и передонтита) | |
| 7.1 | Удаление старой пломбы | 90 |
| 7.2 | Трепанация | 90 |
| 7.3 | Механичесая обработка кариозной полости | 140 |
| 7.4 | Эндодонтический доступ | 140 |
| 7.5 | Наложение девитализирующей пасты | 190 |
| 7.6 | Распломбировка одного канала зуба (в завис. от сложности) | 250-310 |
| 7.7а | Эндодонтическая обработка одного канала | 250 |
| 7.7б | Эндодонтическая обработка от 3-х каналов в одном зубе | 650 |
| 7.8 | Медикаментозная обработка одного канала | |
| 7.8.а | перекисью водорода | 40 |
| 7.8.б | парканом | 90 |
| 7.8.в | крезофеном | 110 |
| 7.8.г | гриназоль, септомиксин, форте, пульпомиксин | 150 |
| 7.8.д | ProRoot MTA | 500 |
| 7.9 | Пломбировка одного канала зуба | |
| 7.9.а | классическим методом | 150 |
| 7.9.б | калапсесом | 190 |
| 7.9.в | метапастой | 190 |
| 7.9.г | гуттаперчей | 230 |
| 7.9.д | гуттаперчей с использованием "АН-плюс" | 340 |
| 8 | Временный пломбировочный материал | |
| 8.1 | отечественный материал (дентин-паста) | 40 |
| 8.2 | импортный материал (симавит, темпфил) | 90 |
| 8.3 | импортный материал светового отверждения "Клип-трипак" | 130-170 |
| 9 | Подкладочный материал | |
| 9.1 | лайф | 90 |
| 9.2 | аква ионофил | 110 |
| 9.3 | дуоцемент | 110 |
| 9.4 | жидкотекучий | 150 |
| 9.5 | ионосил, кавалайт | 150 |
| 9.6 | коре макс, кетак моляр | 150 |
| 9.7 | витребонд, витремер | 220 |
| 10 | Внутриканальная фиксация для постановки пломб | |
| 10.1 | титановым шифтом | 310 |
| 10.2 | стекловолоконным штифтом | 650 |
| 11 | Использование коффердама | 220 |
| 12 | Коагуляция десневого сосочка | 50-90 |
| 13 | Ретракция десневого края с использованием нити | 60 |
| 13.1 | Использование кровоостанавливающего средства | 40 |
| 14 | Использование контурной матрицы | 70-90 |
| 15 | Постоянный пломбировачный материал (одна поверхность) | |
| 15.1 | композитный (дегуфил, комполайт плюс, аква ионофил) | 250 |
| 15.2 | стеклоиономерный (коре макс, кетак моляр) | 280 |
| 15.3 | жидкотекучий | 390 |
| 15.4 | светоотверждаемый 5 поколения | 330 |
| 15.5 | светоотверждаемый 6 поколения | 440 |
| 15.6 | витремер | 350 |
| 16 | Восстановление эмалевого покрытия | |
| 16.1 | материалом 5 поколения | 1210 |
| 16.2 | материалом 6 поколения | 1520 |
| 16.3 | Работа по эстетической реставрации зуба | 330 |
| 17 | Микропротезирование On-Lay, In-Lay материалом "Импресс" (Германия) | 5950-7900 |
| 18 | Использование полировочной пасты | 20 |
| 19 | Шлифовка | 60 |
| 20 | Полировка | 110 |
| 20.1 | Суперполировка | 130 |
| 21 | Постоянное шинирование стекловолоконной нитью (1 фрагмент) | 700-900 |
| 110 | Кабинетное отбеливание зубов (первое посещение) | 3000 |
| 111 | Кабинетное отбеливание зубов ( повторное посещение) | 2150 |
| 112 | Отбеливание ранее депульпированных зубов ( первое посещение) | 1100 |
| 113 | Отбеливание ранее депульпированных зубов (повторное посещение) | 880 |
Осмотр проводится бсплатно.
В случае особой сложности врач имеет право применить повышающие коэффициенты.